Dance in the Dark
"Dance in the Dark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Singel oleh Lady Gaga | |||||
dari album The Fame Monster | |||||
Dirilis | 9 November 2009 | ||||
Direkam | 2009; Metropolis Studios, London | ||||
Genre | Synthpop | ||||
Panjang | 4:48 | ||||
Label | Streamline, Kon Live, Cherrytree, Interscope | ||||
Pencipta | Stefani Germanotta, Fernando Garibay | ||||
Produser | Fernando Garibay | ||||
Lady Gaga singles singel Lady Gaga | |||||
|
Charts
Chart (2009–10)![]() | Peak posisi ![]() |
---|---|
Australian Singles Chart[1] | 24 |
Belgian Singles Chart (Flanders)[1] | 33 |
Belgian Singles Chart (Wallonia) | 48 |
Canadian Hot 100[2] | 88 |
Czech Airplay Chart[3] | 12 |
French Digital Chart[4] | 30 |
Hungarian Singles Chart[5] | 9 |
Slovak Airplay Chart[6] | 6 |
UK Singles Chart[7] | 89 |
US Bubbling Under Hot 100 Singles[8] | 22 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar